Холодильный шкаф POLAIR Standard со стеклянными дверьми DM107-S версия 2.0


Назад
Далее
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 697х945х1960 |
Описание:
Объем выкладки увеличен на 30%. «Золотая» полка перемещена на самую выигрышную высоту — на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции увеличена вдвое. В комплект стандартной поставки входит 5 усиленных полок. Энергопотребление снижено на 45% (по сравнению с DM107-S). Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канапе осуществляется теперь светодиодными лампами.
Характеристики
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 697х945х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Размер полки, мм | 595×650 |
| Кол-во полок | 5 |
| Шаг установки полок, мм | 12.5 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |
| Замок | опция |
| Возможность изменения стороны открывания | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Артикул | 1002110d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 122 |
| Вес брутто, кг | 146 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х988х2125 |