
| Температурный режим, °C | -5…+5 |
| Размеры | 550x550x665 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 680 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 15 |
| Хладагент | R404 |
| Доза заправки R404, г | 1050 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 4,63 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Внешний силовой электрокабель | 2×1,5+1×1,5 |
| Освещение камеры и кабель выключателя | 2×0,75 |
| Дистанционная клавиатура | 4×0,75 |
| Производительность, м3/час | 980 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C | 7,8 … 14 |
Среднетемпературный моноблок POLAIR MM 115 ST предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Комплектация:
Особенности:
Дополнительные характеристики: