
| Температурный режим, °C | -5…+10 |
| Размеры | 1003x853x545 |
| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 26 |
| Хладагент | R404 |
| Доза заправки R404, г | 860 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 2,8 |
| Поверхность, м² | 10 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 300 |
| Производительность, м³/час | 1400 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 4,2 |
| Поверхность, м² | 7,2 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м³/час | 1400 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм | 8 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C | 14,7 … 27 |
Среднетемпературный моноблок POLAIR MM 222 T предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Дополнительные характеристики: