Пристенная витрина Carboma FC20-07 (CUBE)








ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – динамический
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R404a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИ
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Корпус из стали
- Термоизоляция корпуса- пенополиуретан
- Боковая LED подсветка (длина 0,6; 0,7; 1,0; 1,3; 1,9)
- Боковая и верхняя LED подсветка (длина 2,5)
- Выпариватель конденсата
- Пластиковый защитный бампер
- Бампер защитный (труба нерж) для модели INOX
- Боковые панели металлические с ППУ изоляцией со стеклопакетом (для модели VM, VV)
- Боковые панели металлические с ППУ изоляцией (для модели VL)
- 4 ряда полок (для модели VM, VV);
- 4 ряда сетчатых решеток (для модели VL);
- Способ оттаивания — естественными теплопритоками (для модели VM-полный ряд, VV 0,6, 0,7, 1,9, 2,5)
- ТЭН (для модели VL-полный ряд; VV 1,0, 1,3)
- Для витрин пристенных с фронтом типоразмер по длине 0.6; 0,7 оснащен одной распашной дверью(правое открывание) с возможностью перенавески в заводских условиях
Характеристики
Модель | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м2 | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Рабочая температура, оС |
FC20-07 VM 0,6-2 | 600х710х1930 (1980) | 1,05 | 0,21 | 0…+7 |
FC20-07 VM 0,7-2 | 740х710х1930 (1980) | 1,34 | 0,27 | |
FC20-07 VM 1,0-2 | 1060х710х1930 (1980) | 2,0 | 0,40 | |
FC20-07 VM 1,3-2 | 1330х710х1930 (1980) | 2,57 | 0,51 | |
FC20-07 VM 1,9-2 | 1955х710х1930 (1980) | 3,87 | 0,77 | |
FC20-07 VM 2,5-2 | 2580х710х1930 (1980) | 5,18 | 1,04 |
Модель | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м2 | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Рабочая температура, оС |
FC20-07 VM 0,6-1 LIGHT (фронтX0) | 600х710х1930 (1980) | 1,15 | 0,23 |
0…+7 |
FC20-07 VM 0,7-1 LIGHT (фронт X0) | 740х710х1930 (1980) | 1,48 | 0,30 | |
FC20-07 VM 1,0-1 LIGHT (фронт X0) | 1060х710х1930 (1980) | 2,21 | 0,44 | |
FC20-07 VM 1,3-1 LIGHT (фронт X0) | 1330х710х1930 (1980) | 2,84 | 0,57 | |
FC20-07 VM 1,9-1 LIGHT (фронт X0) | 1955х710х1930 (1980) | 4,26 | 0,85 | |
FC20-07 VM 2,5-1 LIGHT (фронт X0) | 2580х710х1930 (1980) | 5,68 | 1,14 |
Модель | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м2 | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Рабочая температура, оС |
FC20-07 VV 0,6-1 STANDARD (фронт X5) | 600х710х1930 (1980) | 1,15 | 0,23 |
+5…+5 |
FC20-07 VV 0,7-1 STANDARD (фронт X5) | 740х710х1930 (1980) | 1,48 | 0,30 | |
FC20-07 VV 1,0-1 STANDARD (фронт X5) | 1060х710х1930 (1980) | 2,21 | 0,44 | |
FC20-07 VV 1,3-1 STANDARD (фронт X5) | 1330х710х1930 (1980) | 2,84 | 0,57 | |
FC20-07 VV 1,9-1 STANDARD (фронт X5) | 1955х710х1930 (1980) | 4,26 | 0,85 | |
FC20-07 VV 2,5-1 STANDARD (фронт X5) | 2580х710х1930 (1980) | 5,68 | 1,14 | |
FC20-07 VL 1,0-1 0300 STANDARD (фронт X5L) | 1070х710х1930 (1980) | 2,0 | 0,40 |
до -18 |
FC20-07 VL 1,3-1 0300 STANDARD (фронт X5L) | 1340х710х1930 (1980) | 2,57 | 0,51 |