Пристенная витрина Carboma FC20-08 (CUBE)








ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – динамический
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R404a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИ
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Корпус из стали
- Термоизоляция корпуса- пенополиуретан
- Боковая LED подсветка (длина 0,6; 0,7; 1,0; 1,3; 1,9)
- Боковая и верхняя LED подсветка (длина 2,5)
- Выпариватель конденсата
- Пластиковый защитный бампер
- Бампер защитный (труба нерж) для модели INOX
- Боковые панели металлические с ППУ изоляцией со стеклопакетом (для модели VM, VV)
- Боковые панели металлические с ППУ изоляцией (для модели VL)
- 4 ряда полок (для модели VM, VV);
- 4 ряда сетчатых решеток (для модели VL);
- 2 ряда полок (для модели VM FLORA, VV FLORA);
- вазоны h-36 см для модели VM FLORA, VV FLORA;
- Способ оттаивания — естественными теплопритоками (для модели VM-полный ряд, VV 0,6, 0,7, 1,9, 2,5)
- ТЭН (для модели VL-полный ряд; VV 1,0, 1,3)
- Для витрин пристенных с фронтом типоразмер по длине 0.6; 0,7 оснащен одной распашной дверью(правое открывание) с возможностью перенавески в заводских условиях
Характеристики
Модель | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м2 | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Рабочая температура, оС |
FC20-08 VM 0,7-2 | 740х875х1930 (1980) | 1,71 | 0,34 | 0…+7 |
FC20-08 VM 1,0-2 | 1060х875х1930 (1980) | 2,56 | 0,51 | |
FC20-08 VM 1,3-2 | 1330х875х1930 (1980) | 3,28 | 0,66 | |
FC20-08 VM 1,9-2 | 1955х875х1930 (1980) | 4,94 | 0,99 | |
FC20-08 VM 2,5-2 | 2580х875х1930 (1980) | 6,60 | 1,32 | |
FC20-08 VM 1,0-2 FLORA | 1060х875х1930 (1980) | – | 0,78 | +2…+7 |
FC20-08 VM 1,3-2 FLORA | 1330х875х1930 (1980) | – | 0,99 | |
FC20-08 VM 1,9-2 FLORA | 1955х875х1930 (1980) | – | 1,48 | |
FC20-08 VM 2,5-2 FLORA | 2580х875х1930 (1980) | – | 1,98 |
Модель | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м2
| Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Рабочая температура, оС |
FC20-08 VM 0,7-1 LIGHT (фронт X0) | 740х875х1930 (1980) | 1,84 | 0,37 |
0…+7 |
FC20-08 VM 1,0-1 LIGHT (фронт X0) | 1060х875х1930 (1980) | 2,75 | 0,55 | |
FC20-08 VM 1,3-1 LIGHT (фронт X0) | 1330х875х1930 (1980) | 3,54 | 0,71 | |
FC20-08 VM 1,9-1 LIGHT (фронт X0) | 1955х875х1930 (1980) | 5,30 | 1,06 | |
FC20-08 VM 2,5-1 LIGHT (фронт X0) | 2580х875х1930 (1980) | 7,08 | 1,41 |
Модель | Габаритные размеры, мм | Охлаждаемая площадь, м2 | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Рабочая температура, оС |
FC20-08 VV 0,7-1 STANDARD (фронт X5) | 740х875х1930 (1980) | 1,84 | 0,37 |
-5…+5 |
FC20-08 VV 1,0-1 STANDARD (фронт X5) | 1060х875х1930 (1980) | 2,75 | 0,55 | |
FC20-08 VV 1,3-1 STANDARD (фронт X5) | 1330х875х1930 (1980) | 3,54 | 0,71 | |
FC20-08 VV 1,9-1 STANDARD (фронт X5) | 1955х875х1930 (1980) | 5,30 | 1,06 | |
FC20-08 VV 2,5-1 STANDARD (фронт X5) | 2580х875х1930 (1980) | 7,08 | 1,41 | |
FC20-08 VL 1,0-1 0300 STANDARD (фронт X5L) | 1070х875х1930 (1980) | 2,56 | 0,51 |
до -18 |
FC20-08 VL 1,3-1 0300 STANDARD (фронт X5L) | 1340х875х1930 (1980) | 3,28 | 0,66 | |
FC20-08 VM 1,0-1 STANDARD FLORA (фронт X7) | 1060х875х1930 (1980) | – | 0,78 |
+2…+7 |
FC20-08 VM 1,3-1 1 STANDARD FLORA (фронт X7) | 1330х875х1930 (1980) | – | 0,99 |